




No Gift TISCO Banner 1900x400px copy
Web 1900x400px copy
__1900x400 phishing
20251106_ประกาศปรับวงเงินในการทำธุรกรรม Phase2_tisco.co.th-1900x400
Banner Website__TISCO_Desktop_1900x400px





No Gift TISCO Mobile_1000x800px
Mobile Web 1000x800px copy
Tax-Mobile (1)
__1000x800 phishing
20251106_ประกาศปรับวงเงินในการทำธุรกรรม Phase2_tisco.co.th-1000x800
สิทธิพิเศษและโปรโมชัน
อัตราดอกเบี้ย
| ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
|---|---|
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.25 - 2.00 |
| ออมทรัพย์ TISCO e-Savings | 0.50 - 1.55 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.25 - 0.50 |
| ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.25 - 0.70 |
| ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.25 - 0.80 |
| ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.25 - 0.90 |
| กระแสรายวัน | 0 |
| กระแสรายวันพิเศษ | 0.25 - 0.50 |
| ปลอดภาษี | 1.50 - 1.60 |
| ฝากประจำ | 0.25 - 1.10 |
| ฝากประจำ TISCO e-Fixed | 1.45 |
| ฝากประจำ TISCO e-Fixed พิเศษ (ลูกค้าใหม่) | 1.55 |
| ออมทรัพย์สำหรับสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ | 0 |















