โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | จำนวนหุ้นรวม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
| 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 111,994,653 | 7,300 | 112,001,953 | 13.989 |
| 2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | - | 80,065,320 | 10.000 |
| 3. TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | - | 39,482,767 | 4.931 |
| 4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,631,319 | - | 26,631,319 | 3.526 |
| 5. STATE STREET EUROPE LIMITED | 16,725,852 | - | 16,725,852 | 2.089 |
| 6. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 11,858,200 | - | 11,858,200 | 1.481 |
| 7. BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 10,192,900 | - | 10,192,900 | 1.273 |
| 8. นายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 9,500,000 | - | 9,500,000 | 1.187 |
| 9. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 9,174,900 | - | 9,174,900 | 1.146 |
| 10. สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | - | 8,322,830 | 1.040 |
| รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 323,948,741 | 7,300 | 323,956,041 | 40.461 |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 476,696,883 | 2,559 | 476,699,442 | 59.539 |
| รวมทั้งสิ้น | 800,645,624 | 9,859 | 800,655,483 | 100.000 |
* CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลำดับ ซึ่งบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท KGI Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
บริการผู้ถือหุ้น และติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์












