โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2568
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | จำนวนหุ้นรวม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 92,369,307 | 7,300 | 92,376,607 | 11.538 |
2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | - | 80,065,320 | 10.000 |
3. TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | - | 39,482,767 | 4.931 |
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,279,618 | - | 28,279,618 | 3.532 |
5. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 22,580,000 | - | 22,580,000 | 2.820 |
6. STATE STREET EUROPE LIMITED | 18,706,627 | - | 18,706,627 | 2.336 |
7. นายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 11,160,000 | - | 11,160,000 | 1.394 |
8. สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | - | 8,322,830 | 1.040 |
9. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 8,100,000 | - | 8,100,000 | 1.012 |
10. นางดวงใจ วลัยเสถียร | 7,729,800 | - | 7,729,800 | 0.965 |
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 316,796,269 | 7,300 | 316,803,569 | 39.568 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 483,849,355 | 2,559 | 483,851,914 | 60.432 |
รวมทั้งสิ้น | 800,645,624 | 9,859 | 800,655,483 | 100.000 |
* CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลำดับ ซึ่งบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท KGI Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
บริการผู้ถือหุ้น และติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์