โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2569
| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | จำนวนหุ้นรวม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
| 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 100,672,314 | 7,300 | 100,679,614 | 11.957 |
| 2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | - | 80,065,320 | 10.000 |
| 3. TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | - | 39,482,767 | 4.931 |
| 4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,390,650 | - | 28,390,650 | 3.277 |
| 5. BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 14,566,500 | - | 14,566,500 | 1.684 |
| 6. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 13,480,000 | - | 13,480,000 | 1.682 |
| 7. STATE STREET EUROPE LIMITED | 10,503,428 | - | 10,503,428 | 1.389 |
| 8. นายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 9,500,000 | - | 9,500,000 | 1.187 |
| 9. สำนักงานประกันสังคม | 8,322,830 | - | 8,322,830 | 1.146 |
| 10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 7,577,500 | - | 7,577,500 | 1.040 |
| รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 312,561,309 | 7,300 | 312,568,609 | 39.039 |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 488,084,315 | 2,559 | 488,086,874 | 60.961 |
| รวมทั้งสิ้น | 800,645,624 | 9,859 | 800,655,483 | 100.000 |
* CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. ถูกถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation (Taiwan) ถูกถือหุ้นโดยบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ในร้อยละ 28.71 และ 4.95 ตามลำดับ ซึ่งบริษัท CDIB Capital Group และ KGI Bank ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท KGI Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
บริการผู้ถือหุ้น และติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์












