ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปี 2568
ปี 2567
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) เดือนธันวาคม 2567 | 14/01/2568 | |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร งวดปี 2567 (ก่อนตรวจสอบ) | 14/01/2568 | |
งบการเงิน งวดปี 2567 (ก่อนตรวจสอบ) | 14/01/2568 |
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 03/02/2568 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 07/12/2568 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/10/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 02/10/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 02/09/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/08/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/07/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 30/05/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 30/04/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/04/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 04/03/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/01/2567 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 03/01/2567 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 06/12/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/11/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 29/09/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 07/09/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/07/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 29/06/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/06/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 28/04/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/03/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/03/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/01/2566 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 03/01/2566 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 30/11/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/10/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 3/10/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/08/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/08/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 30/06/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/06/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 09/05/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 31/03/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 28/02/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 01/02/2565 | |
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | 04/01/2565 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 04/01/2565 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 01/12/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 29/10/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/09/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 31/08/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/07/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/06/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 02/06/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/04/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 31/03/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 01/03/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 29/01/2564 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 04/01/2564 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/11/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/10/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/09/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 31/08/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 31/07/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/06/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 29/05/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 07/05/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 31/03/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/02/2563 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 31/01/2563 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 27/12/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 29/11/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 01/11/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 01/10/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 04/09/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 02/08/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 02/07/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/05/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/04/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 27/03/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 26/02/2562 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/01/2562 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ประจำปี 2561 | 14/01/2562 | |
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) เดือนธันวาคม 2561 | 14/01/2562 |
การแปลงสภาพหุ้น
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 26/12/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/11/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 26/10/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 27/09/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/08/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 26/07/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/06/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 30/05/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 26/04/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 28/03/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 27/02/2561 | |
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) | 25/01/2561 |
ข่าวอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
แจ้งการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล | 04/06/2561 | |
การโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิต | 30/03/2561 | |
การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 28/03/2561 |
การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งรายงานทางการเงิน
เรื่อง | วันที่ | ดาวน์โหลด |
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย พฤษภาคม 2560 | 09/06/2560 | |
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย เมษายน 2560 | 11/05/2560 | |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (ก่อนสอบทาน) | 17/04/2560 | |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 | 17/04/2560 | |
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย มีนาคม 2560 | 17/04/2560 |