*ตามกฏเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ | 300,000 |
---|---|
จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผู้ป่วยในต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 50,000 |
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล | ตามจริง |
2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก | ตามจริง |
3 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล | ตามจริง |
3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ | ตามจริง |
3.2 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ | ตามจริง |
3.3 ค่าบริการรถพยาบาล | ตามจริง |
3.4 การมาพบแพทย์ในฐานะผู้ป่วยนอกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล |
ตามจริง |
3.5 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล | ตามจริง |
3.6 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก และการติดตามผลต่อเอง หลังจากการเข้ารับการรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 15 วัน |
5,000 |
ช่วงอายุ(ปี) | ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี |
---|---|
20-30 | 5,940 |
31-40 | 6,420 |
41-55 | 7,500 |
56-60 | 8,700 |
61-65 (ปีต่ออายุ) | 11,400 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน