Rates and Fees
Current rate
Last Updated November 1 2024
| ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.25 - 2.00 |
| ออมทรัพย์ TISCO e-Savings | 0.50 - 1.55 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.25 - 0.50 |
| ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.25 - 0.70 |
| ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.25 - 0.80 |
| ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.25 - 0.90 |
| กระแสรายวัน | 0.00 |
| กระแสรายวันพิเศษ | 0.25 - 0.50 |
| ปลอดภาษี | 2.10 - 2.20 |
| ฝากประจำ | 0.30 - 2.20 |
| ฝากประจำพิเศษ | 2.10 |
| ออมทรัพย์ One Savings | 0.25 |
| ออมทรัพย์ Smart Payroll | 0.25 - 0.90 |
| ออมทรัพย์ mSavings | 0.25 |
| ออมทรัพย์ Power Savings Plus | 0.00 - 0.80 |
| ออมทรัพย์ Business Saving Max | 0.25 |
| ออมทรัพย์ Fixed Savings | 0.25 |
| กระแสรายวัน Fix Rate | 0.00 |
| กระแสรายวัน Index Rate | 0.00 |
| กระแสรายวัน Fix Rate Smart Savings | 0.00 |
| เงินกู้ | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
| ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา | 7.550 |
| ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี | 7.450 |
| ลูกค้ารายย่อยชั้นดี | 7.600 |
| ลูกค้าชั้นดี ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | 7.140 |
| สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร | ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (%) |
| เครื่องจักรใหม่ | 7.00 - 11.00 |
| เครื่องจักรใช้แล้ว | 8.00 - 12.00 |
| สินเชื่อเช่าซื้อ 48 เดือน | ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (%) |
| รถจักรยานยนต์ใหม่ | 4.00 - 8.00 |
| รถยนต์ใหม่ | 3.00 - 5.00 |
| รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10 ปี | 5.00 - 8.30 |
| รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป | 6.00 - 8.30 |
| รถยนต์ใช้แล้ว กรณีขายและให้เช่าซื้อกลับคืน (Sale and Lease Back) | 6.00 - 8.30 |
| รถบรรทุกและรถพ่วงใหม่ | 4.00 - 7.00 |
| รถบรรทุกใช้แล้ว | 7.00 - 9.00 |












