อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม - Rates and Fees
อัตราดอกเบี้ยล่าสุด
อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569
Last Updated 30 January 2026
| ผลิตภัณฑ์เงินฝาก | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
|---|---|
| ออมทรัพย์ | 0.25 |
| บัญชีเงินฝากพื้นฐาน | 0.25 |
| ออมทรัพย์ TISCO My Savings | 0.25 - 2.00 |
| ออมทรัพย์ TISCO e-Savings | 0.50 - 1.40 |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.25 - 0.50 |
| ซุปเปอร์ออมทรัพย์ | 0.25 - 0.70 |
| ออมทรัพย์ไดมอนด์ | 0.25 - 0.80 |
| ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | 0.25 - 0.90 |
| กระแสรายวัน | 0 |
| กระแสรายวันพิเศษ | 0.25 - 0.50 |
| ปลอดภาษี | 1.50 - 1.60 |
| ฝากประจำ | 0.25 - 1.10 |
| ฝากประจำพิเศษ 11 เดือน (ลูกค้าใหม่) | 1.45 |
| ฝากประจำ TISCO e-Fixed | 1.30 |
| ฝากประจำ TISCO e-Fixed พิเศษ (ลูกค้าใหม่) | 1.45 |
| ออมทรัพย์ Basic Savings | 0.25 |
| ออมทรัพย์ One Savings | 0.25 |
| ออมทรัพย์ Smart Payroll | 0.25 - 0.90 |
| ออมทรัพย์ mSavings | 0.25 |
| ออมทรัพย์ Power Savings Plus | 0.00 - 0.80 |
| ออมทรัพย์ Business Saving Max | 0.25 |
| ออมทรัพย์ Fixed Savings | 0.25 |
| ออมทรัพย์สำหรับสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ | 0 |
| กระแสรายวัน Fix Rate | 0 |
| กระแสรายวัน Index Rate | 0 |
| กระแสรายวัน Fix Rate Smart Savings | 0 |
| เงินกู้ | ดอกเบี้ยต่อปี (%) |
| ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา | MLR (Minimum Loan Rate) | 7.450 |
| ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี | MOR (Minimum Overdraft Rate) | 7.200 |
| ลูกค้ารายย่อยชั้นดี | MRR (Minimum Retail Rate) | 7.500 |
| ลูกค้าชั้นดี ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | MHR (Minimum Housing Rate) | 7.040 |
| สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร (Equipment Leasing Rate) | ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี P.A. (%) |
| เครื่องจักรใหม่ | New equipment | 7.00 - 11.00 |
| เครื่องจักรใช้แล้ว | Used equipment | 8.00 - 12.00 |
| สินเชื่อเช่าซื้อ 48 เดือน (4 Year Hire Purchase Loan Rate) | ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (%) |
| รถจักรยานยนต์ใหม่ (New Motorcycle) | 4.00 - 8.00 |
| รถยนต์ใหม่ (New Car) | 3.00 - 5.00 |
| รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10 ปี (Used Car - Age of car less than or equal to 10 years) | 5.00 - 8.30 |
| รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป (Used Car - Age of car more than 10 years) | 6.00 - 8.30 |
| รถยนต์ใช้แล้ว กรณีขายและให้เช่าซื้อกลับคืน (Sale and Lease Back) | 6.00 - 8.30 |
| รถบรรทุกและรถพ่วงใหม่ (New Truck & Trailer) | 4.00 - 7.00 |
| รถบรรทุกใช้แล้ว (Used Truck) | 7.00 - 9.00 |
| รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร (Tractors) | 2.91-8.40 |
| เครื่องจักรใหม่ (new machine) | 7.00-11.00 |
| เครื่องจักรใช้แล้ว (used machine) | 8.00-12.00 |
Historical Interest Rates and Fees
- Deposit Interest Rates
- Lending Interest Rates
- Interest Rates of Hire-Purchase
- Service Fees
- Rate for loan and service rate for transferred from the SCBT.
- Calculating the Interest Rate
- Interest Calculation and Payment Hierarchy of LAAL, Top Up , Loan for Entrepreneur and Somwang Sabaijai
- Interest Calculation and Payment Hierarchy of Home Loan and Home for Cash : Normal
- Interest Calculation and Payment Hierarchy of Home Loan and Home for Cash : Mortgage Saver
- Interest Calculation and Payment Hierarchy of LAAL, Top Up and Loan for Entrepreneur (Revolving Loan)












